利索捷(液压)苏州有限公司

公司名片
等 级:金牌企业
电 话:051255258277
邮 箱:cjacxjk@163.com
网 址:http://www.szqianghao.cn
传 真:0512-57363774
地 址:苏州昆山市珠江南路33号
邮 编:215300
产品中心
当前位置:自动化网>利索捷(液压)苏州有限公司门户>西捷克油压缓冲器-AC系列

西捷克油压缓冲器-AC系列

西捷克油压缓冲器-AC系列

分类:液压元件
品牌:C.T.
厂商:利索捷(液压)苏州有限公司
型号:西捷克油压缓冲器-AC系列
相关行业:

发布时间:2013-07-24 10:06
浏览人数:

产品详情

型號 行程
(mm) 最大吸收能量
Nm(Etc) 小時吸收能量
Nm(Etc) 最大有效重量
Kg(Me) 最高撞擊速度
m/s( v ) 工作溫度
(°C) 重量
(g) 詢價
AC-0806-1  6 2 8800 0.5 2 -10~+80 11  
AC-0806-2  6 2 8800 2 1 -10~+80 11  
AC-0806-3  6 2 8800 6 0.5 -10~+80 11  
AC-1005-1  5 3 10800 1 3 -10~+80 14  
AC-1005-2  5 3 10800 3 1.5 -10~+80 14  
AC-1005-3  5 3 10800 7 0.8 -10~+80 14  
AC-1008-1  8 4 15200 2 3 -10~+80 20  
AC-1008-2  8 4 15200 4 1.5 -10~+80 20  
AC-1008-3  8 4 15200 9 0.8 -10~+80 20  
AC-1210-1  10 5 17640 5 3 -10~+80 31.5  
AC-1210-2  10 5 17640 10 1.5 -10~+80 31.5  
AC-1210-3  10 5 17640 30 0.8 -10~+80 31.5
型號 螺紋
公稱 行程
(mm) A B C D E F G H I J K 詢價
AC-0806-1  M 8X1.0 6 50  38  6.6  2.8  6  33  -  11  3  -  -   
AC-0806-2  M 8X1.0 6 50  38  6.6  2.8  6  33  -  11  3  -  -   
AC-0806-3  M 8X1.0 6 50  38  6.6  2.8  6  33  -  11  3  -  -   
AC-1005-1  M 10X1.0 5 38.7  27.7  8.6  2.8  6  22.9  -  12.7  3  -  -   
AC-1005-2  M 10X1.0 5 38.7  27.7  8.6  2.8  6  22.9  -  12.7  3  -  -   
AC-1005-3  M 10X1.0 5 38.7  27.7  8.6  2.8  6  22.9  -  12.7  3  -  -   
AC-1008-1  M 10.X1.0 8 57  43  8.6  3  6  37.9  -  12.7  3  -  -   
AC-1008-2  M 10X1.0 8 57  43  8.6  3  6  37.9  -  12.7  3  -  -   
AC-1008-3  M 10X1.0 8 57  43  8.6  3  6  37.9  -  12.7  3  -  -   
AC-1210-1  M 12X1.0 10 69.5  50  10.3  3  9.5  45.5  -  14  4  -  -   
AC-1210-2  M 12X1.0 10 69.5  50  10.3  3  9.5  45.5  -  14  4  -  -   
AC-1210-3  M 12X1.0 10 69.5  50  10.3  3  9.5  45.5  -  14  4  -  -



































联系方式

中国自动化网安全提示,在购买供应商商品时,请一定要先审核好企业信息是否真实,谨防网上诈骗。
公司名称:利索捷(液压)苏州有限公司
联系人: 陈秋霞
联系电话:051255258277
手机号:
传 真:0512-57363774
电子信箱:cjacxjk@163.com
公司网站:http://www.szqianghao.cn
公司地址:苏州昆山市珠江南路33号