QZHL系列消防气压供水设备
本系列产品是将一定的压力气体和消防用水贮存在密闭的钢制压力容器内,在水泵运行和非运行时间内均能向消防管网自动连续的供水。为避免消防主泵经常启动保压设置了一台小功率保压泵,保持消防管网压力。设备具有自动、手动、远控启停水泵,定期巡检功能,即使在停电情况下也可靠气体压力供出足量的有效水。广泛应用于各类公共及民用建筑,工矿企业及军事设施的消防用水系统。
设备型号说明
QZHL系列消防起气压供水设备规格参数表
设备型号 流量L/S 压力Mpa 有效容积M3 消防主泵 稳压泵 气压罐
型号 功率KW 台数n 型号 功率 台数 尺寸mm 台数
QZHL-4/10-0.4 10 0.4 0.4 65DLX3 7.5 2 25LG3-10X5 1.5 2 φ1000X2250 1
QZHL-4/10-0.6 10 0.4 0.6 65DLX3 7.5 2 25LG3-10X5 1.5 2 φ1200X2990 1
QZHL-6/10-0.4 10 0.6 0.4 65DLX4 11 2 25LG3-10X7 2.2 2 φ1000X2250 1
QZHL-6/10-0.6 10 0.6 0.6 65DLX4 11 2 25LG3-10X7 2.2 2 φ1200X2990 1
QZHL-8/10-0.4 10 0.8 0.4 65DLX5 15 2 25LG3-10X8 2.2 2 φ1000X2250 1
QZHL-8/10-0.6 10 0.8 0.6 65DLX5 15 2 25LG3-10X8 2.2 2 φ1200X2990 1
QZHL-4/15-0.4 15 0.4 0.4 80DLX2 11 2 25LG3-10X5 1.5 2 φ1000X2250 1
QZHL-4/15-0.6 15 0.4 0.6 80DLX2 11 2 25LG3-10X5 1.5 2 φ1200X2990 1
QZHL-6/15-0.4 15 0.6 0.4 80DLX3 15 2 25LG3-10X7 2.2 2 φ1000X2250 1
QZHL-6/15-0.6 15 0.6 0.6 80DLX3 15 2 25LG3-10X7 2.2 2 φ1200X2990 1
QZHL-8/15-0.4 15 0.8 0.4 80DLX4 22 2 25LG3-10X8 2.2 2 φ1000X2250 1
QZHL-8/15-0.6 15 0.8 0.6 80DLX4 22 2 25LG3-10X8 2.2 2 φ1200X2990 1
QZHL-4/20-0.4 20 0.4 0.4 65DLX3 7.5 3 25LG3-10X5 1.5 2 φ1000X2250 1
QZHL-4/20-0.6 20 0.4 0.6 65DLX3 7.5 3 25LG3-10X5 1.5 2 φ1200X2990 1
QZHL-6/20-0.4 20 0.6 0.4 65DLX4 11 3 25LG3-10X7 2.2 2 φ1000X2550 1
QZHL-6/20-0.6 20 0.6 0.6 65DLX4 11 3 25LG3-10X7 2.2 2 φ1200X2990 1
QZHL-8/20-0.4 20 0.8 0.4 65DLX5 15 3 25LG3-10X8 2.2 2 φ1000X2550 1
QZHL-8/20-0.6 20 0.8 0.6 65DLX5 15 3 25LG3-10X8 2.2 2 φ1200X2990 1
QZHL-4/30-0.6 30 0.4 0.6 100DLX2 18.5 2 25LG3-10X5 1.5 2 φ1200X2990 1
QZHL-4/30-1.0 30 0.4 1.0 100DLX2 18.5 2 25LG3-10X5 1.5 2 φ1400X3046 1
QZHL-6/30-0.6 30 0.6 0.6 100DLX3 30 2 25LG3-10X7 2.2 2 φ1200X2990 1
QZHL-6/30-1.0 30 0.6 1.0 100DLX3 30 2 25LG3-10X7 2.2 2 φ1400X3046 1
QZHL-8/30-0.6 30 0.8 0.6 100DLX4 37 2 25LG3-10X8 2.2 2 φ1200X2990 1
QZHL-8/30-1.0 30 0.8 1.0 100DLX4 37 2 25LG3-10X8 2.2 2 φ1400X3046 1
QZHL-4/45-0.6 45 0.4 1.0 150DLX2 37 2 32LG3-15X3 2.2 2 φ1200X2990 1
QZHL-4/45-1.0 45 0.4 2.0 150DLX2 37 2 32LG3-15X3 2.2 2 φ1400X3046 1
QZHL-6/45-0.6 45 0.6 0.6 150DLX3 55 2 32LG3-15X4 3 2 φ1200X2990 1
QZHL-6/45-1.0 45 0.6 1.0 150DLX3 55 2 32LG3-15X4 3 2 φ1400X3046 1
QZHL-8/45-0.6 45 0.8 0.6 150DLX4 75 2 32LG3-15X6 4 2 φ1200X2990 1
QZHL-8/45-1.0 45 0.8 1.0 150DLX4 75 2 32LG3-15X6 4 2 φ1400X3046 1
QZHL-4/60-0.6 60 0.4 0.6 100DLX2 18.5 3 32LG3-15X3 2.2 2 φ1200X2990 1
QZHL-4/60-1.0 60 0.4 1.0 100DLX2 18.5 3 32LG3-15X3 2.2 2 φ1400X3046 1
QZHL-6/60-0.6 60 0.6 0.6 100DLX3 30 3 32LG3-15X4 3 2 φ1200X2990 1
QZHL-6/60-1.0 60 0.6 1.0 100DLX3 30 3 32LG3-15X4 3 2 φ1400X3046 1
QZHL-8/60-0.6 60 0.8 0.6 100DLX4 37 3 32LG3-15X6 4 2 φ1200X2990 1
QZHL-8/60-1.0 60 0.8 1.0 100DLX4 37 3 32LG3-15X6 4 2 φ1400X3046 1
QZHL-10/60-0.6 60 1.0 0.6 100DLX5 45 3 32LG3-15X7 5.5 2 φ1200X2990 1
QZHL-10/60-1.0 60 1.0 1.0 100DLX5 45 3 32LG3-15X7 5.5 2 φ1400X3046 1
注::设备流量不包括备用泵的流量。以上为常用型号,如用户有不同要求可另行设计。