HITECH 海泰克 更多资料请登陆;http://www.xaokay.com/
PWS 6A00F-P 10.4寸 16 灰阶 LCD 640x480; 可显示 8x8 文字的数目是 80x60
PWS 6A00T-N 10.4寸 64K 色 TFT LCD 640x480; 可显示 8x8 文字的数目是 80x60 以太网
PWS 3261-TFTA 10.4寸 16 灰阶 LCD 640x480; 可显示 8x8 文字的数目是 80x60
PWS 6A00T-P 10.4寸 64k 色 TFT LCD 640x480; 可显示 8x8 文字的数目是 80x60
更多资料请登陆;http://www.xaokay.com/
PWS6800C-N 7.5寸 256 色 640x480; 可显示 8x8 文字的数目是 80x60 以太网
PWS6800C-P 7.5寸 256 色 640x480; 可显示 8x8 文字的数目是 80x60
PWS6700T-N 7.5寸 64K 色 TFT LCD 800x480; 可显示 8x8 文字的数目是 100x60 以太网
PWS6700T-P 7.5寸 64K 色 TFT LCD 800x480; 可显示 8x8 文字的数目是 100x60
PWS6620T-N 5.7寸 64k 色 TFT LCD 320x240; 可显示 8x8 文字的数目是 40x30 以太网
PWS6620T-P 5.7寸 64k 色 TFT LCD 320x240; 可显示 8x8 文字的数目是 40x30
PWS6620S-N 5.7寸 16 灰阶 (天蓝色) STN LCD 触控面板调整 以太网
PWS6620S-P 5.7寸 16 灰阶 (天蓝色) STN LCD 触控面板调整
PWS6600C-N 5.7寸 256色 320x240; 可显示 8x8 文字的数目是 40x30 可接打印 以太网
PWS6600C-P 5.7寸 256色 320x240; 可显示 8x8 文字的数目是 40x30 可接打印
PWS6600C-S 5.7寸 256色 320x240; 可显示 8x8 文字的数目是 40x30
PWS6600S-N 5.7寸 16 灰阶 (天蓝色) 320x240; 可显示 8x8 文字的数目是 40x30 可接打印 以太网
PWS6600S-P 5.7寸 16 灰阶 (天蓝色) 320x240; 可显示 8x8 文字的数目是 40x30 可接打印
PWS6600S-S 5.7寸 16 灰阶 (天蓝色) 320x240; 可显示 8x8 文字的数目是 40x30
PWS 1711-CTN 5.7寸 16色 彩色STN LCD 24VDC 双独立串口 更多资料请登陆;http://www.xaokay.com/
PWS 1711-STN 5.7寸 4蓝色灰阶 单色STN LCD 24VDC 双独立串口
PWS5600T 5.7寸 256 色 TFT LCD 320 × 240 RS232/RS485/RS422
PWS5600S 5.7寸 16 灰阶(天蓝色) STN LCD 320 × 240 RS232/RS485/RS422
更多资料请登陆;http://www.xaokay.com/
PWS 6500S-S 4.7寸 16 灰阶 (天蓝色) 240x128; 可显示 8x8 文字的数目是 30x16 24VDC 双独立串口
PWS 6560S-S 4.7寸 16 灰阶 (天蓝色) 240x128; 可显示 8x8 文字的数目是 30x16 24VDC 双独立串口
PWS 6400S-S 3寸 单色STN ;16灰阶
PWS 6300S-S 3寸 黑/白; 16 灰阶 16 操作按键 24VDC RS232/RS422/RS485
TD 220 文本 蓝色LCD 192×64像素 DC12V-DC24V RS232/422/485
更多资料请登陆;http://www.xaokay.com/