- ±2%FS Accuracy
- Back Pressure Compensated for Accurate Blending
- Blend Up To Three Gases
- Save on Cost of Custom Gas Mixtures
- Vary Concentrations With Operating System
- For Use With 150 mm Flow Tubes
- Bench Mount Tripod Base Optional
- Standard 6-Turn Valves or Precision 16-Turn Valves Available
To blend two or three gases in homogeneous infinitely variableconcentrations, directly at the end use point, these rotameters areunsurpassed in convenience and economy. Gas proportioningrotameters pay for themselves in a short period of time since their useeliminates the need for expensive custom blended gas mixtures fromoutside sources. This series of rotameters lend flexibility andeconomy to the efficient utilization of component gas cylinders and pipedin supply lines. Another significant advantage in laboratory use is thefreedom to reproducibly increase or decrease concentrations during thecourse of an experiment.
The flowrates of component gasesare not affected by downstreampressure variations as long as backpressures do not exceed orapproach the input pressure.
| 150 mm Flowtube, Gas Flow Capacities of Routine Gases Ranges in cc/min, flowtubes have 10:1 range | Model No. | Valve Type | End Fittings | Models for 2 Flow Tubes | FL-1GP-(*)-(*) | Standard | Aluminum | FL-2GP-(*)-(*) | Precision | Aluminum | FL-3GP-(*)-(*) | Standard | 316 SS | FL-4GP-(*)-(*) | Precision | 316 SS | Models for 3 Flow Tubes | FL-5GP-(*)-(*)-(*) | Standard | Aluminum | FL-6GP-(*)-(*)-(*) | Precision | Aluminum | FL-7GP-(*)-(*)-(*) | Standard | 316 SS | FL-8GP-(*)-(*)-(*) | Precision | 316 SS | *Specify flow tube and float from flowtube table at right.
Float Materials: G = black glass SA = sapphire ST = 316 SS C = carboloy
SPECIFICATIONS Accuracy: ±2% FS, from 10% to 100% of scale Repeatability: ±0.25% FS Max Pressure: 200 psig Scaled Pressure: 50 psig Max Temperature: 250°F (180°F for water) Flow Tube: Borosilicate glass End Fittings: Black and anodized aluminum or 316 SS Packing and O-Rings: Buna in aluminum models, FKM -A in 316 SS models Side Panels: Black anodized aluminum Connections: 1/8 FNPT | Tube No. | Air | Argon | CO2 | He | H2 | N2 | O2 |
---|
45G | 83 | 67 | 97 | 73 | 169 | 85 | 74 |
---|
45SA | 127 | 104 | 146 | 117 | 267 | 131 | 114 |
---|
45ST | 242 | 200 | 265 | 241 | 535 | 249 | 218 |
---|
45C | 415 | 343 | 437 | 450 | 967 | 426 | 376 |
---|
41G | 191 | 161 | 203 | 195 | 399 | 197 | 166 |
---|
41SA | 270 | 229 | 279 | 302 | 662 | 283 | 246 |
---|
41ST | 460 | 383 | 478 | 573 | 1185 | 471 | 442 |
---|
41C | 743 | 625 | 702 | 1094 | 2013 | 771 | 719 |
---|
61G | 324 | 270 | 346 | 333 | 844 | 331 | 294 | 61SA | 505 | 412 | 494 | 569 | 1209 | 467 | 460 |
---|
61ST | 825 | 687 | 771 | 1089 | 2432 | 833 | 764 |
---|
61C | 1275 | 1062 | 1132 | 1972 | 3732 | 1303 | 1175 |
---|
02G | 1086 | 855 | 934 | 1779 | 3110 | 1016 | 930 |
---|
02SA | 1324 | 1115 | 1168 | 2468 | 4289 | 1340 | 1228 |
---|
02ST | 2024 | 1717 | 1724 | 4083 | 6740 | 2034 | 1905 |
---|
02C | 2912 | 2472 | 2521 | 6927 | 9979 | 2997 | 2703 | 03G | 2008 | 1697 | 1747 | 4214 | 6711 | 2039 | 1865 | 03SA | 2590 | 2186 | 2264 | 5656 | 8995 | 2643 | 2503 |
---|
03ST | 3903 | 3274 | 3343 | 8669 | 14490 | 3731 | 3685 |
---|
03C | 5547 | 4697 | 4691 | 12717 | 19993 | 6169 | 5210 | 04G | 5528 | 4794 | 4954 | 12540 | 18862 | 5801 | 5381 |
---|
04SA | 7240 | 6163 | 6217 | 15703 | 25235 | 7415 | 6826 |
---|
04ST | 10813 | 9077 | 9178 | 24629 | 38556 | 11044 | 10335 |
---|
04C | 15322 | 12904 | 12879 | 34709 | 55936 | 15433 | 14451 |
---|
05G | 9294 | 7705 | 7888 | 19830 | 30900 | 9419 | 8749 |
---|
05SA | 11647 | 9969 | 10042 | 26008 | 45263 | 11955 | 11137 |
---|
05ST | 17311 | 14489 | 14420 | 40831 | 60300 | 17525 | 16353 |
---|
05C | 24065 | 20744 | 20099 | 59702 | 86369 | 24549 | 22905 | 39G | 19767 | 17978 | 17936 | 48193 | 73500 | 21676 | 19931 |
---|
39SA | 27514 | 23001 | 54010 | 63240 | 97000 | 27449 | 25800 |
---|
39ST | 38995 | 33778 | 33087 | 98676 | 142000 | 40086 | 36821 |
---|
39C | 55293 | 47151 | 45745 | 139847 | 200500 | 55930 | 52494 |
---|
40G | 49374 | 41899 | 40520 | 125617 | 182239 | 50258 | 46851 |
---|
40SA | 62480 | 53038 | 51220 | 159976 | 231239 | 63595 | 59304 |
---|
40ST | 89880 | 76322 | 73584 | 231946 | 333775 | 91478 | 85341 |
---|
40C | 123846 | 105182 | 101303 | 321265 | 460942 | 126041 | 117615 |
---|
|
暂无内容提供
暂无内容提供
联系方式
中国自动化网安全提示,在购买供应商商品时,请一定要先审核好企业信息是否真实,谨防网上诈骗。
公司名称:Omega工业测量(中国)
联系人:
王先生
联系电话:02161973664
手机号:
传 真:
电子信箱:kevin.wang@cn.omega.com
公司网站:http://cn.omega.com
公司地址:上海市宜山路1698号102单元
|