ME320L系列电梯专用变频器是苏州默纳克控制技术有限公司自主开发生产的新一代高性能电梯专用矢量控制变频器。它是多年电梯应用行业经验沉淀结合电机矢量控制、平滑曲线计算等先进算法而诞生的产品,是电梯行业最实用、最专业、最易用的专用变频器。
产品介绍
ME320L系列电梯专用变频器是苏州默纳克控制技术有限公司自主开发生产的新一代高性能电梯专用矢量控制变频器。它是多年电梯应用行业经验沉淀结合电机矢量控制、平滑曲线计算等先进算法而诞生的产品,是电梯行业最实用、最专业、最易用的专用变频器。
输入电压: 三相380V
电源容量(kVA): 4.0~69
输入电流(A): 5.8~93
输出电流(A): 5.1~91
适配电机(kW): 2.2~45
命名规则:
铭牌
适用异步电动机的ME320L变频器铭牌
适用永磁同步电动机的ME320L-IP变频器铭牌
技术规范
项目 | 规格 |
---|
基本规格 | 载波频率 | 0.5k~16k(Hz);根据负载特性,自动调整载波频率。 |
输入频率分辨率 | 数字设定:0.01Hz 模拟设定:最高频率�0.1% |
输出频率精度 | 数字设定:最高频率�±0.01% 模拟设定:最高频率�±0.01% |
控制方式 | 开环矢量控制(SVC)/闭环矢量控制(VC)/VF控制 |
启动转矩 | 0.5Hz/180%(SVC); 0Hz/200%(VC) |
调速范围 | 1:100 (SVC) | 1:1000 (VC) |
稳速精度 | ±0.5%(SVC) | ±0.05%(VC) |
过载能力 | 150%额定电流60秒;180%额定电流1秒。 |
加减速曲线 | 直线或S曲线加减速方式;四组加减速时间和四组S曲线设定;多种组合 |
检修控制 | 可以通过任意多段速指定 |
多段速运行 | 实现最多8段速运行 |
自动电压调整(AVR) | 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 |
显示与操作 | LED显示 | 可显示设定频率、输出频率、输出电压、输出电流等参数 |
LCD显示操作面板 | 选配件,中/英文提示操作内容 |
参数拷贝 | 使用LCD操作面板可实现参数的快速复制 |
保护功能 | 上电短路检测、输入输出缺相保护、过流保护、过压保护、欠压保护等40种保护 |
按键锁定和功能选择 | 实现按键的部分或全部锁定,定义部分按键的作用范围,以防止误操作 |
个 性 化 功 能 | 上电外围设备安全自检 | 可实现上电对外围设备进行安全检测如接地、短路等 |
停电应急运行 | 应急运行方案实现简单、方便 |
超速保护 | 内置电梯超速保护功能;多种动作选择 |
判断速度偏差 | 内置速度偏差检测功能;及时发现电梯潜在隐患 |
强迫换速功能 | 具有强迫换速检测功能;有效防止电梯冲顶蹲底 |
电机温度检测 | 及时判断电机温度,消除安全隐患 |
启动补偿 | 两种启动转据补偿方式;模拟量或数字量 |
QUICK健 | 用户自由定义快捷菜单 |
定时控制 | 方便实现定时控制功能 |
输 入 输 出 特 性 | 运行命令通道 | 三种通道:操作面板给定、控制端子给定、通讯给定 |
频率源 | 共有5种频率源:数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、通讯给定、多段速给定。 |
输入端子 | 10路数字输入端子,其中1路可作高速脉冲输入,可兼容有源PNP或NPN输入方式 3路模拟量输入端子,其中1路只能用作电压输入,另1路可作电压或电流输入。 |
输出端子 | 3路数字式输出端子 2路继电器输出端子 2路模拟量输出端子,分别可选0/4~20mA或0/2~10V,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出 |
环境 | 海拔高度 | 低于1000米 |
环境温度 | -10℃~+40℃(环境温度在40℃~50℃,请降额使用) |
湿度 | 小于95%RH,无水珠凝结 |
振动 | 小于5.9米/秒�(0.6g) |
存储温度 | -20℃~+60℃ |
产品外型及安装孔位尺寸(含IP机型)
产品外型图
变频器外型尺寸及安装尺寸示意图
安装孔位尺寸(含IP机型)
变频器型号 | A (mm) | B (mm) | H (mm) | W (mm) | D (mm) | 孔径 (mm) | 毛重(kg) |
ME320L-4002 | 113 | 172 | 182 | 123 | 145 | φ5.4 | 1.7 |
ME320L-4003 | 148 | 236 | 246 | 158 | 165 | φ5.4 | 4 |
ME320L-4005 |
ME320L-4007 | 150 | 335 | 348 | 223 | 177 | φ6.5 | 10 |
ME320L-4011 |
ME320L-4015 |
ME320L-4018 | 235 | 447 | 460 | 285 | 220 | φ6.5 | 14 |
ME320L-4022 |
ME320L-4030 |
ME320L-4037 | 250 | 598 | 650 | 396 | 262 | φ10 | 25 |
ME320L-4045 |