由北京嘉德永信供应的ATM60系列多圈绝对型编码器,有如下特点:
技术数据
分辨率:每圈分辨率8,192,最大圈数8,192(SSI接口最大25位)
外形尺寸(毫米):ATM60: 60, ATM90: 93
接口/ 驱动器:SSI或并口(推挽式),Profibus, DeviceNet
电源电压(伏特):DC 10...32
通孔型
轴直径:12 mm, 16 mm, 1/2"
最大运行速度:2.000转/分钟
连接类型:电缆,径向圆形车削螺纹系统
防护等级:IP65
编码器型号 订货号 脉冲数
ATM90-PXG13X13 1030047 8,192 x 8,192
ATM90-PXG13X11 1032659 8,192 x 2,048
ATM90-PXG12X12 1032665 4,096 x 4,096
ATM90-PXG11X13 1032901 2,048 x 8,192
ATM90-PUG13X13 1030046 8,192 x 8,192
ATM90-PUG13X11 1032658 8,192 x 2,048
ATM90-PUG12X12 1032664 4,096 x 4,096
ATM90-PUG11X13 1032900 2,048 x 8,192
ATM90-PTG13X13 1030045 8,192 x 8,192
ATM90-PTG13X11 1032657 8,192 x 2,048
ATM90-PTG12X12 1032663 4,096 x 4,096
ATM90-PTG11X13 1032899 2,048 x 8,192
ATM90-PXF13X13 1030044 8,192 x 8,192
ATM90-PXF13X11 1032656 8,192 x 2,048
ATM90-PXF12X12 1032662 4,096 x 4,096
ATM90-PXF11X13 1032898 2,048 x 8,192
ATM90-PUF13X13 1030043 8,192 x 8,192
ATM90-PUF13X11 1032655 8,192 x 2,048
ATM90-PUF12X12 1032661 4,096 x 4,096
ATM90-PUF11X13 1032897 2,048 x 8,192
ATM90-PTF13X13 1030042 8,192 x 8,192
ATM90-PTF13X11 1032654 8,192 x 2,048
ATM90-PTF12X12 1032660 4,096 x 4,096
ATM90-PTF11X13 1032896 2,048 x 8,192
ATM90-AXM12X12 1030041 4,096 x 4,096
ATM90-AXL12X12 1030040 4,096 x 4,096
ATM90-AXK12X12 1030039 4,096 x 4,096
ATM90-AXA12X12 1030038 4,096 x 4,096
ATM90-AUM12X12 1030037 4,096 x 4,096
ATM90-AUL12X12 1030036 4,096 x 4,096
ATM90-AUK12X12 1030035 4,096 x 4,096
ATM90-AUA12X12 1030034 4,096 x 4,096
ATM90-ATM12X12 1030033 4,096 x 4,096
ATM90-ATL12X12 1030032 4,096 x 4,096
ATM90-ATK12X12 1030031 4,096 x 4,096
ATM90-ATA12X12 1030030 4,096 x 4,096
欢迎来电、来函北京嘉德永信科贸有限公司垂询型号价格。