产品详情
规格 型号 价格
V KW
N100 矢量 单相220V
0.4KW N100-004SF 2,348
0.75KW N100-007SF 2,420
1.5KW N100-015SF 2,832
N300P 三相380V(水泵,风机专用系列)
7.5KW N300-075HF 9,410
11KW N300-110HF 11,418
15KW N300-150HF 12,268
18.5KW N300-185HF 16,496
22KW N300-220HF 16,872
30KW N300-300HF 18,900
37KW N300-370HF 25,000
45KW N300-450HF 30,100
55KW N300-550HF 36,400
75KW N300-750HF 41,100
90KW N300-900HF 64,200
110KW N300-1100HF 69,400
132KW N300-1320HF 82,100
160KW N300-1600HF 92,800
N300 (矢量系列) 三相220V
5.5KW N300-055LF 9,205
7.5KW N300-075LF 11,332
11KW N300-110LF 12,036
15KW N300-150LF 16,963
18.5KW N300-185LF 17,591
22KW N300-220LF 18,557
30KW N300-300LF 24,624
37KW N300-370LF 30,056
45KW N300-450LF 33,583
55KW N300-550LF 45,730
规格 型号 价格
V KW
N100 矢量 三相220V
0.4KW N100-004LF 2,630
0.75KW N100-007LF 2,706
1.5KW N100-015LF 3,038
2.2KW N100-022LF 3,700
3.7KW N100-037LF 4,518
5.5KW N100-055LF 6,400
7.5KW N100-075LF 7,500
N100 (矢量系列) 三相380V
0.4KW N100-004HF 3,170
0.7KW N100-007HF 3,316
1.5KW N100-015HF 3,900
2.2KW N100-022HF 4,212
3.7KW N100-037HF 4,760
5.5KW N100-055HF 7,300
7.5KW N100-075HF 8,300
N300 三相380V(矢量系列)
5.5KW N300-055HF 9,210
7.5KW N300-075HF 11,218
11KW N300-110HF 12,068
15KW N300-150HF 16,496
18.5KW N300-185HF 16,672
22KW N300-220HF 18,620
30KW N300-300HF 24,642
37KW N300-370HF 29,828
45KW N300-450HF 36,106
55KW N300-550HF 40,782
75KW N300-750HF 63,934
90KW N300-900HF 69,004
110KW N300-1100HF 81,794
132KW N300-1320HF 92,376