资料下载详情
E型热电偶分度表 E 参考端温度:0℃ 整10度μν值 ℃ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
0 0 591 1192 1801 2419 3047 3683 4329 4983 5646
100 6317 6996 7683 8377 9078 9787 10501 11222 11949 12681
200 13419 14161 14909 15661 16417 17178 17942 18710 19481 20256
300 21033 21814 22597 23383 24171 24961 25754 26549 27345 28143
400 28943 29744 30546 31350 32155 32960 33767 34574 35382 36190
500 36999 37808 39426 40236 41045 41853 42662 43470 44278 45085
600 45085 45891 46697 47502 48306 49109 49911 50713 51513 52312
700 53110 53907 54703 55498 56291 57083 57873 58663 59451 60237
800 61022 61806 62588 63368 64147 64924 65700 66473 67245 68015
900 68783 69549 70313 71075 71835 72593 73350 74104 74857 75608
1000 76358