晶创越世科技(北京)有限公司

商机中心---供应
当前位置:自动化网>晶创越世科技(北京)有限公司门户>工业触摸屏四线触摸屏,五线触

工业触摸屏四线触摸屏,五线触摸屏。晶创越世科技

工业触摸屏四线触摸屏,五线触摸屏。晶创越世科技

所属品牌:晶创
产品系列:暂无
联系人:张晶
联系电话:01082795822
电子邮箱:jcyskj826@126.com

审核时间:2014-03-14
有效期:365天
点击次数:

商机详情

寸数 外型尺寸 可视区V、A 驱动区A、A
1.9 49.5 x 38.5 37.99 x 32.32 36.99 x 25
2.2 53 x 38.6 45.8 x 33 45.8 x 25
2.4 61 x 45.4 53 x 36.2 51 x 25
2.5 59.7 x 44.6 51.2 x 38.6 51.2 x 25
2.6 61 x 51.4 53 x 42.2 52 x 41.2
2.6 60 x 51.5 54 x 41 53 x 40
2.8 69.8 x 54.8 57.8 x 45 57.8 x 45
2.9 70 x 47 64 x 37 63 x 36
3 76.6 x 47.8 66.6 x 41.4 64.6 x 39.4
3 70 x 55 61 x 47 61 x 47
3.3 74.8 x 60.5 70 x 49 68 x 47
3.4 76.9 x 63.9 70.88 x 53.63 70.08 x 52.56
3.5 76.9 x 63.9 71.08 x 53.56 71.08 x 53.56
5.2 93.8 x 115 80.8 x 109 77.8 x 106
5.2 118.53 x 93.2 108.6 x 82.2 105.6 x 79.2
5.7 132.5 x 104.7 123 x 94.7 116 x 87.7
5.8 135.5 x 103 122 x 92 119 x 89
6.4 120X152.9 101X133.6 97.4X129.6
6.2 132 x 115 125 x 102 122 x 99
6.5 156.6 x 89.3 144.4 x 80 144.4 x 80
6.5 155 x 89.2 145.5 x 78.6 145.5 x 78.6
6.5 156.6 x 89.3 144.4 x 80 144.4 x 80
6.8 166 x 100 155 x 88.5 153 x 85.5
7 105.4 x 168.4 93.4 x 157 91.9 x 154.9
8 107.5 x 192.2 96.7 x 183.3 93.3 x 179.7
8 183 x 141 165.5 x 125.3 162.5 x 122.3
8.4 149 x 184.8 130.5 x 172.8 126.5 x 168.8
8.4 199 x 119 188.7 x 106.8 187.2 x 105.3
10.4 234 x 178 216 x 163.4 212 x 157.4
10.5 180 x 236.5 164 x 216 160 x 212
12.1 271 x 206 254 x 192 248 x 186
14.1 298 x 227 289 x 218 289 x 218
15LCD 322 x 247 310 x 235 304 x 228
17LCD 355 x 288 341.5 x 275 333.5 x 267
17CRT 362 x 278 331 x 250 320 x 240
19LCD 396 x 323 376 x 306 367 x 293
五线
12.1 265 x 200 252.6 x 190.5 248 x 186
12.1 271 x 206.2 253.5 x 191.5 248 x 186
15 337 x 257 310 x 235 305 x 228
15 326.5 x 253.5 310 x 235 305 x 228
17LCD 366 x 294.5 342 x 274.5 334 x 266.5
17CRT 362 x 278 339 x 259 324 x 240
19LCD 404.5 x 330 381 x 305.5 376 x 300.5