资料详情
钻杆管体规格 规格 公称重量 平端计算重量 外径D 壁厚t 钢级 加厚
形式
lb/ft Kg/m inch mm inch mm
2-3/8″ 6.65 6.27 9.33 2.375 60.3 0.280 7.11 E、X、G、S 外加厚
2-7/8″ 10.4 9.72 14.47 2.875 73.0 0.362 9.19 E、X、G、S 外加厚
3-1/2″ 13.3 12.32 18.34 3.500 88.9 0.368 9.35 E、X、G、S 外加厚
3-1/2″ 15.5 14.64 21.79 3.500 88.9 0.449 11.4 E、X、G、S 外加厚
4″ 14.0 12.95 19.27 4.000 101.6 0.330 8.38 E、X、G、S 内加厚
5-1/2″ 21.9 19.83 29.52 5.500 139.7 0.361 9.17 E、X、G、S 内外加厚
5-1/2″ 24.7 22.56 33.57 5.500 139.7 0.415 10.54 E、X、G、S 内外加厚
天津中泰兴钢材 022-26613387