资料详情
石油裂化管10 20 15CrMo(GB9948-88)
规格 数量吨 规格 数量吨 规格 数量吨 规格 数量吨
18*3 24 60*4.5 15 114*12.5 23 219*10 20
18*4 14 60*5 23 114*14 25 219*12 25
22*3 20 60*5.5 25 127*8 20 219*13 20
22*4 7 60*6 21 127*10 24 219*14 20
22*5 16 60*7 20 133*10 27 219*15 20
25*3 15 60*8 18 133*12 40 219*16 20
25*3.5 16 60*9 15 133*14 16 219*18 29
25*4 15 60*10 26 140*8 18 219*20 17
27*4 10 76*3.5 7 140*9 20 219*25 14
27*5 20 76*4.5 10 152*7 26 273*8 28
27*5.5 28 76*6 15 152*8 40 273*9 36
32*3.5 25 76*8 19 152*9 23 273*10 25
32*4 20 89*4 20 152*10 25 273*11 30
32*4.5 11 89*4.5 19 159*6 25 273*12 19
32*5 15 89*5 15 159*6.5 28 273*13 28
34*3 24 89*6 15 159*7 33 273*14 27
34*4 7 89*6.5 20 159*8 24 273*15 40
34*4.5 20 89*7.5 12 159*8.5 16 273*16 46
34*5 30 89*8 28 159*10 15 273*18 45
34*6.5 18 89*9 20 159*11 14 273*20 24
38*3 18 89*10 31 159*12 12 273*22 80
38*4 20 89*11 24 159*14 15 273*25 20
38*5 25 89*12 23 159*16 17 325*8.5 20
45*4 24 89*14 27 159*18 20 325*9 10
45*5 19 108*5 26 168*6.5 20 325*9.5 12
48*3.5 27 108*7 40 168*7 16 325*10 10
48*4 20 108*8 13 168*8 25 325*12 30
48*4.5 26 108*9 20 168*9 23 325*13 21
48*5 22 108*10 10 168*9.5 20 325*15 25
48*6 20 108*12 18 168*10 35 325*16 19
48*7 10 114*5 14 168*12 20 325*17 43
51*5 24 114*6 20 168*14 15 325*18 34
51*6 34 114*7 20 168*15 31 325*22 18
57*3.5 15 114*8 25 168*16 20 325*25 20
57*4 20 114*8.5 16 168*18 12 356*9.5 35
57*4.5 20 114*9 32 168*20 43 356*11 42
60*3 18 114*11 28 219*7 27 356*15 36
60*4 25 114*12 42 219*8 30 356*19 16
356*28 25 377*25 30 426*13 24 457*19 25
377*9.5 27 406*9.5 27 426*17 34 457*24 37
377*10 25 406*13 34 426*22 10 457*35 30
377*11 15 406*17 26 457*9.5 7 508*15 29
377*14 21 406*26 15 457*10 30 508*20 34
377*15 25 406*32 20 457*11 28 530*15-60 50
377*16 26 426*10 33 457*14 15
联系人:李先生
电话:022-26612680 26612619
传真:022-26621939
手机:013821702388
网址:http://www.beidougg.com