• 官方微信

    CA800二维码微平台 大视野

  • 工控头条

    CA800二维码工控头条App

打破高端技术普及的壁垒!
当前位置:自动化网>自动化商机>供应>AKS-艾克斯电机 86BYG系列步进电机

AKS-艾克斯电机 86BYG系列步进电机

  • 所属品牌:AKS-艾克斯电机
  • 产品系列:暂无
  • 联系人:刘盛强
  • 联系电话:010-62563400
  • 电子邮箱:akstecmotor@yahoo.com.cn
  • 发布时间:2007-11-10 21:18
  • 有效期:365天
  • 点击次数:
中国自动化安全提示:在购买供应商商品时,请一定先审核好企业信息是否真实。谨防网上诈骗。

资料详情

电气技术规格     [说明]  所有型号中分A类和B类,A类为单出轴,B类为双出轴。(下同)A类“轴长度”为“/”后参数。

系列及步距角 型号 相数 电压 (V) 相电流 (A) 相电阻 (Ω) 相电感(MH) 转动惯量 (Kg.㎡) 最大静转矩 (kg.cm)

86BYG1.8

34H260-01A(B)

2(双极) 1.80 6 0.3 1.60 1.0x10-4 28.00

34H260-02A(B) 2(双极) 3.60 3 1.2 6.40 1.0x10-4 28.00

34H260-03A(B) 2(双并) 2.40 4.2 0.57 3.13 1.6x10-4 28.00

34H260-03A(B) 2(双串) 4.80 2.1 2.28 3.40 1.6x10-4 28.00

34H260-03A(B) 2(单极) 3.40 3 1.14 13.60 1.6x10-4 20.00

34H280-01A(B) 2(双极) 2.40 6 0.4 3.40 1.6x10-4 42.00

34H280-02A(B) 2(双极) 4.80 3 1.6 13.60 1.6x10-4 42.00

34H280-03A(B) 2(双并) 3.20 4.2 0.76 6.66 1.6x10-4 42.00

34H280-03A(B) 2(双串) 6.40 2.1 3.04 26.60 1.6x10-4 42.00

34H280-03A(B) 2(单极) 4.60 3 1.52 6.66 1.6x10-4 30.00

34H2120-01A(B) 2(双极) 3.30 6 0.55 6.20 1.6x10-4 82.00

34H2120-02A(B) 2(双极) 6.60 3 2.2 24.80 3.2x10-4 82.00

34H2120-03A(B) 2(双并) 4.40 4.2 1.04 12.20 3.2x10-4 82.00

34H2120-03A(B) 2(双串) 8.80 2.1 4.16 48.80 3.2x10-4 82.00

34H2120-03A(B) 2(单极) 6.20 3 2.08 12.20 3.2x10-4 58.00
 
    机械技术规格 
系列及步距角 型号 接线数 定位孔距(mm) 螺丝孔径(mm) 电机宽度(mm) 机身长度(mm) 轴径(mm) 轴长度(mm) 重量 (Kg)

86BYG1.8

34H260-01A(B)

4 69.58 5.5 85.85 60 14.00 34/37 1.70

34H260-02A(B) 4 69.58 5.5 85.85 60 14.00 34/37 1.70

34H260-03A(B) 8 69.58 5.5 85.85 60 14.00 34/37 1.70

34H260-03A(B) 8 69.58 5.5 85.85 60 14.00 34/37 1.70

34H260-03A(B) 8 69.58 5.5 85.85 60 14.00 34/37 1.70

34H280-01A(B) 4 69.58 5.5 85.85 78 14.00 34/37 2.40

34H280-02A(B) 4 69.58 5.5 85.85 78 14.00 34/37 2.40

34H280-03A(B) 8 69.58 5.5 85.85 78 14.00 34/37 2.40

34H280-03A(B) 8 69.58 5.5 85.85 78 14.00 34/37 2.40

34H280-03A(B) 8 69.58 5.5 85.85 78 14.00 34/37 2.40

34H2120-01A(B) 4 69.58 5.5 85.85 117 14.00 34/37 3.80

34H2120-02A(B) 4 69.58 5.5 85.85 117 14.00 34/37 3.80

34H2120-03A(B) 8 69.58 5.5 85.85 117 14.00 34/37 3.80

34H2120-03A(B) 8 69.58 5.5 85.85 117 14.00 34/37 3.80

34H2120-03A(B) 8 69.58 5.5 85.85 117 14.00 34/37 3.80

留言反馈
  • 评价:

  • 关于:

  • 联系人:

  • 联系电话:

  • 联系邮箱:

  • 需求意向:

  • 验证码:

    看不清楚?

推荐供应商

热门自动化商机