深圳市菱美电子有限公司

商机中心---供应
当前位置:自动化网>深圳市菱美电子有限公司门户>COSEL电源,SUCS系列DC-DC电源模

COSEL电源,SUCS系列DC-DC电源模块

COSEL电源,SUCS系列DC-DC电源模块

所属品牌:COSEL
产品系列:暂无
联系人:张先生
联系电话:0755-82915895
电子邮箱:michael@lingmei.com.cn

审核时间:2007-07-31
有效期:30天
点击次数:

商机详情

SUCS系列电源转换器(体积小和成本低-薄装,提供SMD或DIP安装,适用于细小的印制板设计)

SU/SUC系列有单路及双路输出,过流,宽操作温度范围和符合有害物质限制指令(RoHS指令),宽输入范围包括DC4.5~9V(5V),9~18V(12V),18~36V(24V)和36~76V(48V);输出电压有3.3, 5, 12, 15, +/-12(24) 或+/-15(30)V;输出功率有1.5, 3, 6, 10。还有,极高可靠性,平均无故障时间(MTBF) 大约170 万小时;输入与输出电压完全隔离。产品均通过了UL, C-UL, CE 认证,五年保养期。

产品名称 输入电压(V) 输出电压(V) 效率(%) 输出功率(W) 外观尺寸
SUCS1R5053R3 4.5-9 3.3 68 1.32 22.4*7.0*13.2
SUCS1R5123R3 9-18 3.3 70 1.32 22.4*7.0*13.2
SUCS1R5243R3 18-36 3.3 70 1.32 22.4*7.0*13.2
SUCS1R5483R3 36-76 3.3 70 1.32 22.4*7.0*13.2
SUCS1R50505 4.5-9 5 72 1.5 22.4*7.0*13.2
SUCS1R50515 4.5-9 15 72 1.5 22.4*7.0*13.2
SUCS1R51205 9-18 5 74 1.5 22.4*7.0*13.2
SUCS1R51215 9-18 15 74 1.5 22.4*7.0*13.2
SUCS1R52405 18-36 5 74 1.5 22.4*7.0*13.2
SUCS1R52415 18-36 15 75 1.5 22.4*7.0*13.2
SUCS1R54805 36-76 5 74 1.5 22.4*7.0*13.2
SUCS1R54815 36-76 15 75 1.5 22.4*7.0*13.2
SUCS1R50512 4.5-9 12 72 1.56 22.4*7.0*13.2
SUCS1R51212 9-18 12 74 1.56 22.4*7.0*13.2
SUCS1R52412 18-36 12 75 1.56 22.4*7.0*13.2
SUCS1R54812 36-76 12 75 1.56 22.4*7.0*13.2
SUCS3053R3 4.5-9 3.3 72 1.98 25*7.0*16.1
SUCS3123R3 9-18 3.3 74 1.98 25*7.0*16.1
SUCS3243R3 18-36 3.3 73 1.98 25*7.0*16.1
SUCS3483R3 36-76 3.3 72 1.98 25*7.0*16.1
SUCS30505 4.5-9 5 75 3 25*7.0*16.1
SUCS30512 4.5-9 12 77 3 25*7.0*16.1
SUCS30515 4.5-9 15 77 3 25*7.0*16.1
SUCS31205 9-18 5 77 3 25*7.0*16.1
SUCS31212 9-18 12 79 3 25*7.0*16.1
SUCS31215 9-18 15 78 3 25*7.0*16.1
SUCS32405 18-36 5 77 3 25*7.0*16.1
SUCS32412 18-36 12 79 3 25*7.0*16.1
SUCS32415 18-36 15 78 3 25*7.0*16.1
SUCS34805 36-76 5 77 3 25*7.0*16.1
SUCS34812 36-76 12 79 3 25*7.0*16.1
SUCS34815 36-76 15 79 3 25*7.0*16.1
SUCS6053R3 4.5-9 3.3 72 3.96 32.6*7.0*19.1
SUCS6123R3 9-18 3.3 74 4.46 32.6*7.0*19.1
SUCS6243R3 18-36 3.3 75 4.46 32.6*7.0*19.1
SUCS6483R3 36-76 3.3 77 4.46 32.6*7.0*19.1
SUCS60505 4.5-9 5 76 5 32.6*7.0*19.1
SUCS60512 4.5-9 12 80 6 32.6*7.0*19.1
SUCS60515 4.5-9 15 80 6 32.6*7.0*19.1
SUCS61205 9-18 5 81 6 32.6*7.0*19.1
SUCS61212 9-18 12 85 6 32.6*7.0*19.1
SUCS61212 9-18 12 85 6 32.6*7.0*19.1
SUCS61215 9-18 15 83 6 32.6*7.0*19.1
SUCS62405 18-36 5 86 6 32.6*7.0*19.1
SUCS62412 18-36 12 86 6 32.6*7.0*19.1
SUCS62415 18-36 15 81 6 32.6*7.0*19.1
SUCS64805 36-76 5 86 6 32.6*7.0*19.1
SUCS64812 36-76 12 86 6 32.6*7.0*19.1
SUCS64815 36-76 15 81 6 32.6*7.0*19.1
SUCS10053R3 4.5-9 3.3 82 8.58 40.2*7.0*22.7
SUCS10123R3 9-18 3.3 82 8.58 40.2*7.0*22.7
SUCS10243R3 18-36 3.3 82 8.58 40.2*7.0*22.7
SUCS10483R3 36-76 3.3 83 8.58 40.2*7.0*22.7
SUCS100505 4.5-9 5 83 10 40.2*7.0*22.7
SUCS101205 9-18 5 85 10 40.2*7.0*22.7
SUCS102405 18-36 5 85 10 40.2*7.0*22.7
SUCS104805 36-76 5 85 10 40.2*7.0*22.7
SUCS100515 4.5-9 15 85 10.5 40.2*7.0*22.7
SUCS100512 4.5-9 12 87 10.8 40.2*7.0*22.7
SUCS101212 9-18 12 87 12 40.2*7.0*22.7
SUCS101215 9-18 15 87 12 40.2*7.0*22.7
SUCS102412 18-36 12 87 12 40.2*7.0*22.7
SUCS102415 18-36 15 87 12 40.2*7.0*22.7
SUCS104812 36-76 12 87 12 40.2*7.0*22.7
SUCS104815 36-76 15 87 12 40.2*7.0*22.7
  • 在线咨询