900系列安全阀
全启式D/G(蒸汽/气体)
标准式F(液体)
900系列德标安全阀主要用于石油、天然气、化工、电力、城市燃气等领域,作为超压保护装置,具有动作精度高,重复性好,回座准确,操作维护方便。
901型
闭式阀帽
闭式顶盖
带手柄 902型
开式阀帽
开式顶盖
带手柄 911型
闭式阀帽
气密式顶盖
不带手柄 912型
闭式阀帽
开式顶盖
带手柄
型号 公称压力 阀体材质 公称通径 工作温度
35.901/902/911/912 PN40/16 铸钢1.0619+N DN20/32~DN150/250 -10℃~+450℃
55.901/911 PN40/16 不锈钢1.4408 DN20/32~DN100/150 -60℃~+400℃
DN 20/32 25/40 32/50 40/65 50/80 65/100 80/125 100/150 125/200 150/250
流通孔径 18 22.5 29 36 45 58.5 72 80 100 125
流通面积 254 398 661 1018 1590 2688 4072 6362 8825 12266
重量 8.5 10 14 20 28 40 53 80 125 165
■外形尺寸和连接尺寸
901,902,911,912型安全阀
DN1×DN2 20×32 25×40 32×50 40×65 50×80 65×100 80×125 100×150 125×200 150×250
D1 PN16 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285
PN40 235 220 300
D2 PN16 140 150 165 185 200 220 250 285 340 405
b1 20 20 20 21 22 24 26 28 31 34
b2 19 19 20 20 20 20 22 22 27 29
L 85 100 110 115 120 140 160 180 200 220
L1 95 105 115 140 150 170 195 220 250 285
H 270 280 330 3950 435 545 610 690 845 890
排水孔(带螺塞,不锈钢结构为特别设计) G1/4" G3/8"
921,922,923,924型安全阀
DN 20 25 32 40 50 65 80 100
D PN16/PN40 105 115 140 150 165 185 200 220/235
b 铸钢/不锈钢阀体 18 18 18 18 20 22 24 24
L 95 100 105 115 125 145 155 175
H 260 270 285 290 290 340 400 450
941,942,943型安全阀
DN 15 20 25 25
GE 1/2" 3/4" 1" 1"
GA 3/4" 1" 11/4" 11/2"
b 15 16 18 18
L 50 50 50 50
L1 53 55 58 58
H 260 260 260 260
961,962,963型安全阀 951,952,953型安全阀
DN 15 20 25
GE 1/2" 3/4" 1"
GA 1/2"1) 1/2"2) 1"
b 15 16 18
L 42 42 50
L1 34 34 34
H(最大) 187 187 187